ТАБЛИЦИ С РАЗМЕРИ
Мъжки мерки - Облекло
(cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
ger | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
uk | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42 |
Ръст | 166-169 | 172-175 | 178-181 | 178-181 | 184-186 | 188-190 | 188-190 | 188-190 | 188-190 |
Гръдна обиколка | 84 | 88-92 | 96-100 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 112-116 | 112-116 | 112-116 |
Талия | 70 | 73-76 | 80-84 | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 96-100 | 96-100 | 96-100 |
Ханш | 86 | 90-94 | 98-102 | 98-102 | 105-108 | 111-114 | 111-114 | 111-114 | 111-114 |
Крачол | 77-78 | 79-80 | 81-82 | 81-82 | 83-83.5 | 84.5-85 | 84.5-85 | 84.5-85 | 84.5-85 |
Ръкав | 81-82 | 83.5-84.5 | 86-87 | 86-87 | 88.5-89.5 | 91-92 | 91-92 | 91-92 | 91-92 |
Дамски мерки - Облекло
(cm) | XS | S | M | L | XL |
Ръст | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 |
Гръдна обиколка | 80-82 | 84-86 | 88-92 | 96-100 | 105-110 |
Талия | 62-63 | 65-66 | 68-72 | 76-80 | 85-90 |
Крачол | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Ръкав | 77.5 | 79 | 80.5 | 82.5 | 84 |
Ръкавици
Инструкции: Свийте ръката си в юмрук и премерете обиколката в най-широкото място
Сантиметри | 13-14.5 | 14.5-16 | 16-17 | 17-18.5 | 18.5-19.5 | 19.5-20.5 | 20.5-22 | 22-23.5 | 23.5-24.5 |
Размер | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Мъжки | XS | S | L | XL | |||||
Дамски | XS | S | L | ||||||
Детски | XS | S | M | L | |||||
Възраст | 8 | 10 | 12 | 14 |
Каски
Премерете обиколката на главата си в сантиметриОбувки
Инструкции: десняците да мерят левия си крак, левичарите - десния
Препоръчваме да изберете 1/2 или 1 номер повече от показанието на таблицата.
Препоръчваме да изберете 1/2 или 1 номер повече от показанието на таблицата.
cm | Europe | U.K |
15 | 25 | 7 |
16 | 26 | 8 |
17 | 27 | 9 |
17.5 | 28 | 10 |
18.5 | 29 | 11 |
19.5 | 30.5 | 12 |
20 | 31 | 13 |
20.5 | 32 | 13.5 |
21 | 33 | 1 |
21.5 | 34 | 2 |
22 | 35 | 3 |
22.5 | 36 | 3.5 |
23 | 36.5 | 4 |
23.5 | 37 | 4.5 |
24 | 38 | 5 |
24.5 | 38.5 | 5.5 |
25 | 39 | 6 |
25.5 | 40 | 6.5 |
26 | 40.5 | 7 |
26.5 | 41 | 7.5 |
27 | 42 | 8 |
27.5 | 42.5 | 8.5 |
28 | 43 | 9 |
28.5 | 44 | 9.5 |
29 | 44.5 | 10 |
29.5 | 45 | 10.5 |
30 | 45.5 | 11 |
30.5 | 46 | 11.5 |
31 | 47 | 12 |
31.5 | 47.5 | 12.5 |
32 | 48 | 13 |
32.5 | 48.5 | 13.5 |
33 | 49 | 14 |
33.5 | 50 | 14.5 |
34 | 51 | 15 |
Сноуборд обувки
USA Men's | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
USA Women's | - | - | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
European | - | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | - |
сантиметри | - | 22 | 22.5 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | - |
Тийнейджърски размери
Размер | S | M | L | XL | XXL | |||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
cm/kg | cm/kg | cm/kg | cm/kg | cm/kg | cm/kg | cm/kg | cm/kg | |
Гръдна обиколка | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 86 | 90 | 94 |
Обиколка кръст | 56 | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 75 |
Обиколка ханш | 69 | 71 | 74 | 77 | 81 | 85 | 85 | 94 |
Дължина на ръкава | 60 | 62 | 65 | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Крачол (чатал) | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 |
Височина | 117 | 127 | 137 | 147 | 155 | 163 | 168 | 173 |
Тегло | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 | 52 | 57 | 61 |
Детски размери
Размер | S | M | L | XL | |||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
cm/kg | cm/kg | cm/kg | cm/kg | cm/kg | cm/kg | cm/kg | |
Гръдна обиколка | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 |
Обиколка кръст | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 |
Обиколка ханш | 52 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 |
Дължина на ръкава | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 57 | 60 |
Крачол (чатал) | 30 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 58 |
Височина | 84 | 91 | 99 | 107 | 114 | 122 | 127 |
Тегло | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 |
Мъжки размери
Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | |
Гръдна обиколка | 86 - 91 | 94 - 99 | 102 - 107 | 109 - 114 | 117 - 122 | 124 - 130 | 140 - 145 |
Обиколка кръст | 66 - 71 | 74 - 79 | 81 - 86 | 89 - 94 | 97 - 102 | 104 - 109 | 119 - 124 |
Дължина на ръкава | 80 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 |
Крачол (чатал) | 76 | 79 | 81 | 83 | 84 | 85 |
Женски размери
Размер | XS | S | M | L | XL | |||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | |
Гръдна обиколка | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 95 | 99 | 103 |
Обиколка кръст | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Обиколка ханш | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 | 103 | 107 | 110 |
Дължина на ръкава | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 |
Крачол (чатал) | 76 | 77 | 77 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
Няма коментари:
Публикуване на коментар